アロマテラピー専門店【夢香房】 -- ホームページ ご注文Q&A カートの中身を確認する --






「第6回アロマアンケート」の結果発表です。
応募総数は15,782通。たくさんのご応募、誠にありがとうございました。

アロマアンケートメニューに戻る





「癒されたい・・・」と感じるのはどんなときですか? [回答数:15673人]

1 仕事でストレスを感じたとき 7322 46.72 %
2 家事や育児でストレスを感じたとき 2901 18.51 %
3 恋人(もしくは夫婦)との関係でストレスを感じたとき 1922 12.26 %
4 その他の理由でストレスを感じたとき 1496 9.55 %
5 友人関係でストレスを感じたとき 1158 7.39 %
6 金銭的な問題でストレスを感じたとき 718 4.58 %
7 「癒されたい」などと感じたことはない 152 0.97 %



癒されたいときに聴きたい音楽は? [回答数:15678人]

1 テンポの良い、明るめの曲 6934 44.23 %
2 ピアノ調やオルゴール調などのインストロメンタル 2591 16.53 %
3 水の音や鳥のさえずりなどの、ヒーリング音楽 2137 13.63 %
4 失恋の歌など、やや暗めの曲 1682 10.73 %
5 クラシック 1274 8.13 %
6 その他 581 3.71 %
7 ヘビーメタルなどの激しい曲 474 3.02 %



癒されたいときに観たい映画は? [回答数:15710人]

1 思わず笑ってしまう、コメディ映画 4942 31.46 %
2 気分がスカッとするような、派手なアクション映画 4204 26.76 %
3 ハッピーエンドの、恋愛映画 3283 20.90 %
4 せつなく悲しい、恋愛映画 1191 7.58 %
5 手に汗にぎる、スリリングなサスペンス映画 1178 7.50 %
6 その他 654 4.16 %
7 身の毛のよだつ、ホラー映画 241 1.53 %



回答者のご職業 [回答数:15782人]

1 会社員 6729 42.64 %
2 主婦 4282 27.13 %
3 大学生/専門学校生 1046 6.63 %
4 アルバイト 934 5.92 %
5 その他 805 5.10 %
6 自営業 633 4.01 %
7 公務員 624 3.95 %
8 中学生/高校生 429 2.72 %
9 家事手伝い 195 1.24 %
10 無回答 90 0.57 %


回答者の年齢と性別 [回答数:15782人]

1 20代女性 4885 30.95 %
2 30代女性 3822 24.22 %
3 30代男性 1862 11.80 %
4 20代男性 1472 9.33 %
5 40代男性 1094 6.93 %
6 40代女性 1077 6.82 %
7 10代女性 713 4.52 %
8 50代男性 249 1.58 %
9 50代女性 219 1.39 %
10 10代男性 208 1.32 %

*2001年5月夢香房実施。情報の転載不可

ページ上に戻る

  COPYRIGHT(C)YUMEKOBO 無断複製・転載を禁ず アロマテラピーのことなら夢香房へ