アロマテラピー専門店【夢香房】 -- ホームページ ご注文Q&A カートの中身を確認する --






「第2回アロマアンケート」の結果発表です。
応募総数は5186通。たくさんのご応募、誠にありがとうございました。

アロマアンケートメニューに戻る






アロマテラピーをご存知ですか? あなたのアロマテラピー度は?
[回答数:5186人]

1 知ってはいるが、試したことはない。興味はある(未経験者) 1775 34.21 %
2 言葉自体は聞いたことがあるが、内容はよく知らない(未経験者) 822 15.84 %
3 1ヶ月に1回程度、たまに楽しんでいる(経験者) 671 12.93 %
4 以前はわりと楽しんでいたが、最近はごぶさただ (経験者) 626 12.07 %
5 週1回程度、時々楽しんでいる(経験者) 469 9.04 %
6 言葉は知ってはいるが試したことはない。興味もない(未経験者) 405 7.81 %
7 全然知らない。アロマテラピーって一体何??(未経験者) 274 5.28 %
8 かなりハマッている。ほぼ毎日楽しんでいる。(経験者) 131 2.53 %



 アロマテラピー認知度、アロマテラピー度に関する質問です。
 今回のアンケート回答者の方々におけるアロマテラピー実施率(経験者の割合)は36.57%。まずまずの数字と見ていいのではないでしょうか。「未経験ながら興味のある方々」もほぼ同数(34.21%)いらっしゃいます。
 日本におけるアロマテラピーの普及のため、もっともっと頑張らなければいけませんね。




未経験の方への質問> 
試してみるとしたらどのオイルを選びますか?(複数回答 その1)
[回答数:5188人]

1 (経験者のため無記入) 1970 37.97 %
2 レモン 693 13.36 %  
3 ラベンダー 501 9.66 %
4 オレンジ 376 7.25 %
5 レモングラス 348 6.71 %
6 ペパーミント 324 6.25 %
7 ローズマリー 245 4.72 %
8 ジャスミン 237 4.57 %
9 カモミール 160 3.08 %
10 ユーカリ 95 1.83 %


未経験の方への質問> 
試してみるとしたらどのオイルを選びますか?(複数回答 その2)
 [回答数:5188人]

1 (経験者のため無記入) 1975 38.07 %
2 ラベンダー 564 10.87 %
3 ジャスミン 320 6.17 %
4 ローズマリー 309 5.96 %
5 ペパーミント 299 5.76 %
6 オレンジ 291 5.61 %
7 レモングラス 282 5.44 %
8 ローズウッド 273 5.26 %
9 カモミール 215 4.14 %
10 レモン 165 3.18 %



 「仮に試してみるとしたらどのオイルを選ぶか」、という未経験者の人に対する質問です。
 ラベンダーが上位にくるのは予想通りですが、そのほかのオイルは見事にばらけた結果となりました。




経験者への質問> 
あなたのお気に入りのオイルは何ですか?(複数回答 その1) 
[回答数:5183人]

1 (未経験者のため無記入) 3239 62.49 %
2 ラベンダー 454 8.76 %
3 レモングラス 177 3.42 %
4 ローズマリー 163 3.14 %
5 オレンジ 128 2.47 %
6 レモン 117 2.26 %
7 ベルガモット 113 2.18 %
8 カモミール 108 2.08 %
9 グレープフルーツ 95 1.83 %
10 ペパーミント 87 1.68 %
11 ジャスミン 86 1.66 %
12 ライム 78 1.50 %
13 イランイラン 74 1.43 %
14 ローズウッド 51 0.98 %
15 ユーカリ 38 0.73 %


経験者への質問> 
あなたのお気に入りのオイルは何ですか?(複数回答 その2) 
[回答数:5183人]

1 (未経験者のため無記入) 3239 62.49 %
2 ラベンダー 339 6.54 %
3 ローズマリー 192 3.70 %
4 カモミール 137 2.64 %
5 イランイラン 111 2.14 %
6 オレンジ 105 2.03 %
7 ジャスミン 104 2.01 %
8 レモングラス 103 1.99 %
9 ペパーミント 96 1.85 %
10 ローズウッド 89 1.72 %
11 グレープフルーツ 86 1.66 %
12 レモン 75 1.45 %
13 ライム 72 1.39 %
14 ユーカリ 71 1.37 %
15 サンダルウッド 62 1.20 %



 「お気に入りのオイルはどれか」、という経験者の人に対する質問です。
 未経験者への質問の時と同様、ラベンダー以外はこれといった傾向が見つかりません。好きな香りが人によって様々であることを裏付ける結果となりました。




回答者のご職業  [回答数:5188人]

1 会社員 2100 40.48 %
2 主婦 1036 19.97 %
3 大学生/専門学校生 579 11.16 %
4 アルバイト 315 6.07 %
5 その他 311 5.99 %
6 中学生/高校生 305 5.88 %
7 自営業 226 4.36 %
8 公務員 190 3.66 %
9 家事手伝い 87 1.68 %
10 お選び下さい 34 0.66 %


回答者の年齢/性別  [回答数:5188人]

1 20代女性 1636 31.53 %
2 30代女性 1063 20.49 %
3 20代男性 718 13.84 %
4 30代男性 646 12.45 %
5 10代女性 296 5.71 %
6 40代男性 278 5.36 %
7 40代女性 205 3.95 %
8 10代男性 194 3.74 %
9 50代男性 54 1.04 %
10 50代女性 34 0.66 %


*2000年4月夢香房実施。情報の転載不可

ページ上に戻る

  COPYRIGHT(C)YUMEKOBO 無断複製・転載を禁ず アロマテラピーのことなら夢香房へ